Politique sur les témoins
Dernière mise à jour : 1/9/2025
Cette politique sur les témoins explique comment fonctionne Bridge City Tool DBA Harvey Industries International Inc (« nous », « nous » ou « notre ») utilise des témoins et des technologies similaires lorsque vous visitez notre site web (le « Site »), hébergé sur Shopify.
Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre appareil pour aider le site à fonctionner correctement, améliorer votre expérience de navigation, analyser la performance et soutenir les efforts marketing.
1. Qu’est-ce que les biscuits?
Les cookies sont de petits fichiers de données stockés sur votre navigateur ou appareil lorsque vous visitez un site web. Ils peuvent être configurés par nous (témoins de première partie) ou par des tiers dont nous utilisons les services (cookies de tiers).
2. Comment nous utilisons les témoins
Nous utilisons des témoins à des fins suivantes :
-
Cookies nécessaires– requise pour le fonctionnement de notre site web et le paiement
-
Statistiques / Cookies d’analytique– pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web
-
Cookies marketing– fournir une publicité pertinente et suivre la performance marketing
-
Témoins de préférences– pour se souvenir des paramètres et préférences des utilisateurs
Lorsque la loi l’exige, les témoins qui ne sont pas strictement nécessaires ne sont établis qu’après votre consentement via notre outil de consentement aux témoins.
3. Services tiers qui peuvent configurer des témoins
Notre site utilise les services tiers suivants, qui peuvent placer des témoins sur votre appareil :
-
Shopify (fonctionnalité de boutique, paiement, analyses https://www.shopify.com/legal/privacy
-
YouTube (vidéos intégrées) https://policies.google.com/privacy
-
Meta Platforms, Inc. (Publicité Facebook et Instagram) https://www.facebook.com/about/privacy/
-
Microsoft / Bing Ads & Analytics https://www.microsoft.com/en-us/privacy/privacystatement
-
Klaviyo (automatisation du courriel et du marketing) https://privacy.klaviyo.com/
-
Annonces Pinterest https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
-
Symprosys (flux produits et intégrations marketing) https://simprosys.com/privacy-policy
-
Conformité au RGPD de Consentmo (gestion du consentement aux témoins) https://apps.shopify.com/consentmo-gdpr-compliance
Ces fournisseurs peuvent traiter des données à l’extérieur de votre pays de résidence, y compris aux États-Unis.
4. Explication des catégories de cookies
Cookies nécessaires
Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés. Ils permettent des fonctionnalités de base telles que la sécurité, la gestion réseau et la vérification.
Témoins statistiques (analytique)
Ces témoins nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web en recueillant et en rapportant des informations de façon anonyme.
Marketing Cookies
Ces témoins servent à suivre les visiteurs sur des sites web afin d’afficher des publicités pertinentes et engageantes pour les utilisateurs individuels.
Témoins de préférences
Ces témoins permettent au site web de se souvenir des choix que vous faites, comme les paramètres de langue ou de région.
5. Table de biscuits
Le tableau suivant répertorie les témoins actuellement utilisés sur notre site web :
| Nom | Description | Catégorie | Fournisseur | Durée |
|---|---|---|---|---|
| cookieconsent_status | Ce témoins est associé à l’application Consentmo GDPR Compliance et sert à conserver le consentement du client. | Nécessaire | Consentmo | 1 an |
| cookieconsent_preferences_disabled | Ce témoins est associé à l’application Consentmo GDPR Compliance et sert à conserver le consentement du client. | Nécessaire | Consentmo | 1 jour |
| _ab | Ça permettait de contrôler quand la barre d’administration s’affiche sur la devanture. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _abv | Persistez dans l’état effondré de la barre d’administration. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _checkout_queue_token | Utilisé lorsqu’il y a une file d’attente pendant le processus de paiement. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _identity_session | Authentification du commerçant : Cookie principal de la session pour l’authentification d’identité. C’est le cookie de session sous-jacent de Rails. Il contient le SID. | Nécessaire | Shopify | 2 ans |
| _master_udr | Identifiant permanent de l’appareil. | Nécessaire | Shopify | Session |
| _merchant_essential | Contient des informations essentielles pour le bon fonctionnement des surfaces marchandes telles que la zone d’administration. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _pay_session | Le cookie de session Rails pour Shopify Pay | Nécessaire | Shopify | Session |
| _shopify_country | Utilisé pour les boutiques Plus où le prix de la monnaie/pays est fixé par GeoIP en aidant à éviter les recherches GeoIP après la première requête. | Nécessaire | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_essential | Contient des informations essentielles pour le bon fonctionnement d’un magasin, telles que les informations de session et de paiement ainsi que les données anti-manipulation. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _shopify_essential_ | Contient un jeton opaque utilisé pour identifier un appareil à toutes fins essentielles. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _shopify_test | Utilisé pour vérifier les capacités des témoins sur le client. | Nécessaire | Shopify | 1 minute |
| _storefront_u | Utilisé pour faciliter la mise à jour des informations sur les comptes clients. | Nécessaire | Shopify | 1 minute |
| _tracking_consent | Utilisé pour stocker les préférences d’un utilisateur si un commerçant a mis en place des règles de confidentialité dans la région du visiteur. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| auth_state_* | L’état d’authentification des magasins avant de rediriger les clients vers un tiers pour authentification. | Nécessaire | Shopify | 25 minutes |
| chariot | Contient des informations liées au panier de l’utilisateur. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| cart_currency | Utilisé après la fin du paiement pour initialiser un nouveau chariot vide avec la même monnaie que celui utilisé récemment. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| Check-in | Utilisé à la caisse pour identifier l’utilisateur. | Nécessaire | Shopify | 21 jours |
| checkout_token | Utilisé à la caisse pour identifier l’utilisateur. | Nécessaire | Shopify | Session |
| customer_account_locale | Utilisé pour suivre la localisation d’un compte client lors d’une redirection entre la caisse ou la boutique vers les comptes clients. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| discount_code | Affiche un code de rabais (reçu lors d’une visite en ligne avec un paramètre URL) pour la prochaine caisse. | Nécessaire | Shopify | Session |
| hide_shopify_pay_for_checkout | Défini lorsqu’un acheteur désactive le mode de connexion Shop Pay lors du paiement, indiquant l’affichage à l’acheteur. | Nécessaire | Shopify | Session |
| État d’identité | Stocke un hash de l’état de flux oauth entre les redirections. | Nécessaire | Shopify | 1 jour |
| identity_customer_account_number | Stocke un identifiant utilisé pour faciliter la connexion entre les domaines de compte et de magasin du client. | Nécessaire | Shopify | 12 semaines |
| in_checkout_profile_preview | Utilisé pour déterminer si un commerçant participe à une séance de prévisualisation de profil de paiement. | Nécessaire | Shopify | Session |
| keep_alive | Utilisé lorsque la redirection de domaine international est activée pour déterminer si une requête est la première d’une session. | Nécessaire | Shopify | Session |
| Localisation | Utilisé pour localiser le chariot dans le bon pays. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| login_with_shop_finalize | Utilisé pour faciliter la connexion avec Shop. | Nécessaire | Shopify | 5 minutes |
| master_device_id | Authentification par le commerçant : Identifiant permanent d’appareil, version publique. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| Ordre | Utilisé pour permettre l’accès aux données de la page de détails de la commande de l’acheteur. | Nécessaire | Shopify | 3 semaines |
| profile_preview_token | Utilisé pour prévisualiser les personnalisations du paiement. | Nécessaire | Shopify | 5 minutes |
| shop_pay_accelerated | Indique si un acheteur est admissible au paiement accéléré de Shop Pay. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| shopify_pay | J’avais l’habitude de connecter un acheteur à Shop Pay quand il revenait à la caisse dans le même magasin. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| shopify_pay_redirect | Utilisé pour accélérer le processus de paiement lorsque l’acheteur a un compte Shop Pay. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| skip_shop_pay | Désactive Shop Pay comme moyen de paiement pour une caisse. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| storefront_digest | Stocke un résumé du mot de passe de la vitrine, permettant aux commerçants de prévisualiser leur boutique pendant qu’elle est protégée par mot de passe. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| Thème | Utilisé pour déterminer le thème de la vitrine. | Nécessaire | Shopify | 1 semaine |
| Utilisateur | Utilisé en lien avec la connexion à la boutique. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| user_cross_site | Utilisé en lien avec la connexion à la boutique. | Nécessaire | Shopify | 1 an |
| _landing_page | Capturez la page d’accueil des visiteurs lorsqu’ils viennent d’autres sites. | Statistiques | Shopify | 2 semaines |
| _merchant_analytics | Contient des données analytiques pour la session marchande. | Statistiques | Shopify | 1 an |
| _orig_referrer | Permet au commerçant d’identifier d’où les gens les visitent. | Statistiques | Shopify | 2 semaines |
| _shopify_analytics | Contient des données analytiques pour les surfaces des acheteurs telles que la devanture ou la caisse. | Statistiques | Shopify | 1 an |
| _shopify_ga | Contient des paramètres Google Analytics qui permettent la mesure d’analytique inter-domaine de fonctionner. | Statistiques | Shopify | Session |
| _shopify_s | Utilisé pour identifier une combinaison session navigateur/boutique donnée. La durée est de 30 minutes à expiration roulante de la dernière utilisation. | Statistiques | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_y | Analytique Shopify. | Statistiques | Shopify | 1 an |
| shop_analytics | Contient les informations requises pour les acheteurs afin d’analyser dans la boutique. | Statistiques | Shopify | 1 an |
| _ga | Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics | Statistiques | Google Analytics | 2 ans |
| _ga_G7V1F2748R | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | Statistiques | Google Analytics | 2 ans |
| _shopify_marketing | Contient des données marketing pour les surfaces des acheteurs telles que la devanture ou la caisse. | Marketing | Shopify | 1 an |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour offrir une série de produits publicitaires tels que des enchères en temps réel provenant d’annonceurs tiers. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 3 mois |
| _gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité de la publicité sur les sites web utilisant leurs services. | Marketing | 3 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Essaie d’estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages avec des vidéos YouTube intégrées. Également utilisé pour le marketing | Marketing | Youtube | 179 jours |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Cookie de métadonnées de confidentialité des visiteurs de YouTube | Marketing | Youtube | 180 jours |
| _uetsid | Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer quelles publicités pourraient être présentées et qui pourraient être pertinentes pour l’utilisateur final qui parcourt le site. | Marketing | Bing / Microsoft | 30 minutes |
| _uetvid | Il s’agit d’un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads et un cookie de suivi. Cela nous permet d’interagir avec un utilisateur qui a déjà visité notre site web. | Marketing | Bing / Microsoft | 16 jours |
| shopify_override_user_locale | Utilisé comme mécanisme pour configurer les paramètres de l’utilisateur dans l’administration. | Préférences | Shopify | 1 an |
| YSC | Enregistre un identifiant unique pour conserver les statistiques des vidéos YouTube que l’utilisateur a vues. | Préférences | Youtube | Session |
6. Gestion de vos préférences en matière de cookies
Vous pouvez gérer ou retirer votre consentement aux témoins à tout moment en utilisant notre bannière de cookies ou notre outil de paramètres de consentement. Vous pouvez aussi configurer votre navigateur pour bloquer ou supprimer des témoins, bien que cela puisse affecter la fonctionnalité du site web.
Comment puis-je contrôler les données recueillies via des témoins?
Paramètres du navigateur
Les sites web et services Harvey reconnaissent et respectent certains signaux de désinscription activés par navigateur, comme le Contrôle mondial de la vie privée. De plus, il existe d’autres façons de configurer votre navigateur pour qu’il n’accepte pas les témoins, mais cela peut limiter votre capacité à utiliser nos services.
Bannière des Cookies
Lorsque vous utilisez nos services, vous pouvez choisir les témoins auxquels vous consentez en accédant au widget des témoins et en basculant l’option vers la droite de chaque catégorie de témoins. Si vous souhaitez modifier vos préférences de cookies après avoir fait une sélection, vous pouvez accéder au widget de préférences de cookies en bas à gauche du site pour changer vos préférences à tout moment.
Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA)
Conformément à la Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs, vous pouvez vous désinscrire de la vente ou du partage d’informations personnelles et mettre à jour vos préférences en modifiant vos préférences concernant les témoins comme décrit ci-dessus ou en accédant à notre page de désinscription ici : Page de désinscription pour le partage de données
7. Modifications à cette politique
Nous pouvons mettre à jour cette politique sur les témoins de temps à autre afin de refléter les changements technologiques, législatifs ou nos opérations commerciales. Toute mise à jour sera publiée sur cette page.
8. Contactez-nous
Si vous avez des questions concernant cette politique sur les témoins ou sur notre utilisation des témoins (cookies), veuillez nous contacter à :
Courriel : info@bridgecitytools.com
Téléphone : 888.211.0397
Courrier : 10832 avenue Ada Montclair, CA 91763
Entreprise : Bridge City Tool Works